Tamil Nadu Vidhan Sabha 2011
Results board · 234 constituencies
[01]Seat matrix
[02]Vote share
Vote share not published
- CPI(M)10 seats
- CPI9 seats
- MMK2 seats
- PT2 seats
- AIFB1 seat
The published shares sum to 100.0%, so these parties' votes sit inside Others.
Alliances
[03]Computed insights
Arithmetic · working shown-
AIADMK converted 38.4% of votes into 64.1% of seats, a seat premium of 25.7 pp.
150 ÷ 234 = 64.1% · 64.1 − 38.4 = +25.7 -
DMK polled 22.4% of votes, the 2nd-highest share, but won 23 seats (9.8%).
23 ÷ 234 = 9.8% · 9.8 − 22.4 = −12.6 -
Egmore was decided by 202 votes, the closest of 234 seats; Tiruppur (North) had the widest margin, 73,271.
min / max of margin over 234 seats with a recorded margin -
10 seats were won by a margin under 1%; DMK won 6 of them.
count(margin % < 1.0) = 10 of 234 · DMK 6 -
In SC-reserved seats AIADMK won 28 of 44 (63.6%), against 64.1% of all seats.
28 ÷ 44 = 63.6% · 150 ÷ 234 = 64.1% -
Turnout ran from 63.1% in Harbour to 89.1% in Veerapandi; the median seat polled 79.8%.
min / median / max over 234 seats with a recorded turnout
Each line is arithmetic over the figures on this page.
[04]Turnout
- LowestHarbour63.1%
- HighestVeerapandi89.1%
- NOTANOTA did not exist before 2013Not recorded
[05]Every seat
| # | Constituency | Winner | Party | Votes polled | Margin | Margin % | Turnout % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gummidipoondi | Sekar C H | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,78,276 | 29,101 | 16.3 | 82.8 |
| 02 | PonneriSC | Pon. Raja | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,63,088 | 31,073 | 19.1 | 80.6 |
| 03 | Tiruttani | Arunsubramanian. M | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,91,237 | 23,930 | 12.5 | 80.8 |
| 04 | Thiruvallur | Ramana B.V | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,70,115 | 23,648 | 13.9 | 81.8 |
| 05 | PoonmallaeSC | Manimaran R | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,81,531 | 41,419 | 22.8 | 79.1 |
| 06 | Avadi | Abdul Rahim.S | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,99,538 | 43,238 | 21.7 | 71.8 |
| 07 | Maduravoyal | Beem Rao. G | Communist Party of India (Marxist) | 1,85,925 | 24,011 | 12.9 | 69.0 |
| 08 | Ambattur | Vedhachalam. S | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,86,347 | 22,717 | 12.2 | 70.3 |
| 09 | Madavaram | Moorthy V | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2,07,325 | 34,765 | 16.8 | 75.2 |
| 10 | Thiruvottiyur | Kuppan, K. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,64,716 | 27,291 | 16.6 | 74.4 |
| 11 | Dr.Radhakrishnan Nagar | Vetriivel P | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,41,942 | 31,255 | 22.0 | 72.7 |
| 12 | Perambur | Soundararajan A | Communist Party of India (Marxist) | 1,62,026 | 17,423 | 10.8 | 69.7 |
| 13 | Kolathur | Stalin M.K. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,41,989 | 2,819 | 2.0 | 68.3 |
| 14 | Villivakkam | Prabhakar Jcd | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,30,828 | 10,782 | 8.2 | 67.7 |
| 15 | Thiru-Vi-Ka-NagarSC | Neelakandan. V | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,23,807 | 29,341 | 23.7 | 68.3 |
| 16 | EgmoreSCCLOSEST | Nallathambi K | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,11,996 | 202 | 0.2 | 68.0 |
| 17 | Royapuram | Jayakumar. D | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,12,461 | 21,372 | 19.0 | 70.6 |
| 18 | Harbour | Karuppiah .Pala | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 96,475 | 20,317 | 21.1 | 63.1 |
| 19 | Chepauk-Thiruvallikeni | Anbazhagan. J | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,29,836 | 9,203 | 7.1 | 69.3 |
| 20 | Thousand Lights | Valarmathi. B | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,33,567 | 7,592 | 5.7 | 66.8 |
| 21 | Anna Nagar | Gokula Indira S | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,51,608 | 36,590 | 24.1 | 66.8 |
| 22 | Virugampakkam | Partha Sarathy B | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,44,069 | 14,094 | 9.8 | 67.0 |
| 23 | Saidapet | Senthamizhan.G | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,54,225 | 12,071 | 7.8 | 70.4 |
| 24 | Thiyagarayanagar | Kalairajan V P | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,29,751 | 32,462 | 25.0 | 66.6 |
| 25 | Mylapore | Rajalakshmi R | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,42,882 | 29,204 | 20.4 | 66.4 |
| 26 | Velachery | Ashok M.K. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,52,364 | 31,720 | 20.8 | 67.1 |
| 27 | Shozhinganallur | K.P. Kandan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2,40,583 | 66,972 | 27.8 | 67.3 |
| 28 | Alandur | S. Ramachandran | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,68,135 | 5,754 | 3.4 | 70.1 |
| 29 | SriperumbudurSC | R. Perumal | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,72,263 | 40,932 | 23.8 | 81.9 |
| 30 | Pallavaram | P. Dhansingh | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2,00,455 | 17,374 | 8.7 | 72.2 |
| 31 | Tambaram | T. K. M. Chinneyah | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,78,230 | 13,984 | 7.8 | 69.9 |
| 32 | Chengalpattu | D. Murugesan | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,86,867 | 291 | 0.2 | 74.0 |
| 33 | Thiruporur | K. Manoharan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,58,639 | 18,288 | 11.5 | 82.6 |
| 34 | CheyyurSC | V. S . Raji | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,40,871 | 26,584 | 18.9 | 81.0 |
| 35 | MadurantakamSC | S. Kanitha | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,47,744 | 18,494 | 12.5 | 81.9 |
| 36 | Uthiramerur | P. Ganesan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,67,946 | 13,766 | 8.2 | 86.5 |
| 37 | Kancheepuram | V. Somasundaram | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,92,235 | 25,717 | 13.4 | 80.8 |
| 38 | ArakkonamSC | S.Ravi | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,41,959 | 26,237 | 18.5 | 78.8 |
| 39 | Sholingur | P.R.Manokar | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,79,499 | 9,038 | 5.0 | 84.7 |
| 40 | Katpadi | Duraimurugan | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,51,498 | 2,973 | 2.0 | 79.5 |
| 41 | Ranipet | A.Mohammed John | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,57,749 | 14,201 | 9.0 | 79.4 |
| 42 | Arcot | R. Srinivasan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,75,610 | 19,253 | 11.0 | 83.2 |
| 43 | Vellore | Vijay.Dr.V.S. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,40,740 | 15,176 | 10.8 | 73.6 |
| 44 | Anaikattu | Kalaiarasu.M. | Pattali Makkal Katchi | 1,47,194 | 27,903 | 19.0 | 78.1 |
| 45 | KilvaithinankuppamSC | Thamizharasan.C.K | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,40,848 | 9,760 | 6.9 | 80.0 |
| 46 | GudiyattamSC | K. Lingamuthu | Communist Party of India | 1,61,833 | 5,842 | 3.6 | 77.0 |
| 47 | Vaniyambadi | Sampath Kumar .Govi | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,47,405 | 18,225 | 12.4 | 78.8 |
| 48 | Ambur | Aslam Basha.A | Manithaneya Makkal Katchi | 1,37,149 | 5,091 | 3.7 | 77.7 |
| 49 | Jolarpet | Veeramani, K.C. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,56,501 | 22,936 | 14.7 | 81.6 |
| 50 | Tirupattur | K.G.Ramesh | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,49,869 | 21,792 | 14.5 | 82.4 |
| 51 | UthangaraiSC | Manoranjitham | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,53,391 | 39,158 | 25.5 | 82.1 |
| 52 | Bargur | K.E.Krishnamurthi | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,58,363 | 29,440 | 18.6 | 81.8 |
| 53 | Krishnagiri | K.P.Munusamy | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,60,379 | 29,097 | 18.1 | 79.4 |
| 54 | Veppanahalli | T.Senguttuvan | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,58,504 | 7,604 | 4.8 | 85.3 |
| 55 | Hosur | K. Gopinath | Indian National Congress | 1,72,106 | 14,152 | 8.2 | 75.0 |
| 56 | Thalli | Ramachandran. T. | Communist Party of India | 1,55,238 | 6,435 | 4.1 | 84.2 |
| 57 | Palacodu | Anbalagan K P | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,56,258 | 43,213 | 27.7 | 86.7 |
| 58 | Pennagaram | Nanjappan N | Communist Party of India | 1,62,288 | 11,543 | 7.1 | 83.0 |
| 59 | Dharmapuri | Baskar A | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,68,248 | 4,043 | 2.4 | 77.9 |
| 60 | Pappireddippatti | Palaniappan P | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,68,731 | 10,489 | 6.2 | 80.9 |
| 61 | HarurSC | Dillibabu P | Communist Party of India (Marxist) | 1,50,272 | 26,503 | 17.6 | 79.6 |
| 62 | ChengamSC | Suresh@sureshkumar.T | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,78,325 | 11,497 | 6.4 | 84.3 |
| 63 | Tiruvannamalai | Velu E.V | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,71,679 | 5,126 | 3.0 | 80.8 |
| 64 | Kilpennathur | Aranganathan.A.K | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,73,576 | 4,081 | 2.4 | 84.5 |
| 65 | Kalasapakkam | Agri.Krishnamurti.S.S | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,55,790 | 38,234 | 24.5 | 86.4 |
| 66 | Polur | Jayasudha.L | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,66,702 | 28,545 | 17.1 | 84.8 |
| 67 | Arani | Babu Murugavel.R.M | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,77,723 | 7,966 | 4.5 | 81.6 |
| 68 | Cheyyar | Subramanian.N | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,79,221 | 25,463 | 14.2 | 84.9 |
| 69 | VandavasiSC | Gunaseelan.V | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,62,399 | 12,296 | 7.6 | 81.6 |
| 70 | Gingee | Ganesh Kumar.A | Pattali Makkal Katchi | 1,74,449 | 1,811 | 1.0 | 81.6 |
| 71 | Mailam | Nagarajan.P | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,51,434 | 20,081 | 13.3 | 82.5 |
| 72 | TindivanamSC | Haridoss.D | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,53,169 | 15,537 | 10.1 | 81.3 |
| 73 | VanurSC | Janakiraman.I | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,58,671 | 25,138 | 15.8 | 80.9 |
| 74 | Villupuram | Shanmugam.C.V | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,73,050 | 12,097 | 7.0 | 82.6 |
| 75 | Vikravandi | Ramamurthy.R | Communist Party of India (Marxist) | 1,52,070 | 14,897 | 9.8 | 81.4 |
| 76 | Tirukkoyilur | Venkatesan.L | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,59,075 | 8,791 | 5.5 | 80.5 |
| 77 | Ulundurpettai | Kumaraguru.R | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,91,047 | 53,508 | 28.0 | 83.4 |
| 78 | Rishivandiyam | Vijaykant | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,71,405 | 30,795 | 18.0 | 82.9 |
| 79 | Sankarapuram | Mohan.P | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,70,824 | 12,198 | 7.1 | 81.8 |
| 80 | KallakurichiSC | K.Alaguvelu | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,78,906 | 59,998 | 33.5 | 82.4 |
| 81 | GangavalliSC | Subha.R | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,50,047 | 13,465 | 9.0 | 81.9 |
| 82 | AtturSC | Madheswaran.S | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,58,536 | 29,856 | 18.8 | 80.5 |
| 83 | YercaudST | Perumal.C | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,79,492 | 37,582 | 20.9 | 85.4 |
| 84 | Omalur | Krishnan.C | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,87,770 | 46,544 | 24.8 | 82.6 |
| 85 | Mettur | Parthiban.S.R. | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,69,607 | 2,594 | 1.5 | 79.6 |
| 86 | Edappadi | Palaniswami.K | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,85,494 | 34,738 | 18.7 | 85.5 |
| 87 | Sankari | Vijayalakshmi Pandit | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,84,859 | 35,079 | 19.0 | 86.1 |
| 88 | Salem (West) | Venkatachalam.G | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,69,785 | 27,661 | 16.3 | 79.9 |
| 89 | Salem (North) | Alagapuram R Mohanraj | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,63,356 | 29,365 | 18.0 | 74.5 |
| 90 | Salem (South) | Selvaraju.M.K. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,73,464 | 60,215 | 34.7 | 78.9 |
| 91 | Veerapandi | Selvam.S.K | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,79,729 | 26,498 | 14.7 | 89.1 |
| 92 | RasipuramSC | Dhanapal.P | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,62,217 | 24,717 | 15.2 | 83.4 |
| 93 | SenthamangalamST | Santhi.R | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,61,295 | 8,505 | 5.3 | 81.6 |
| 94 | Namakkal | Baskar.K.P.P. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,69,649 | 35,855 | 21.1 | 82.1 |
| 95 | Paramathi-Velur | Thaniyarasu.U | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,51,705 | 31,018 | 20.4 | 81.3 |
| 96 | Tiruchengodu | Sampathkumar. P | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,49,845 | 23,945 | 16.0 | 82.0 |
| 97 | Kumarapalayam | Thangamani.P | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,60,955 | 26,887 | 16.7 | 86.3 |
| 98 | Erode (East) | Chandhirakumar V.C | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,36,071 | 10,644 | 7.8 | 77.6 |
| 99 | Erode (West) | Ramalingam K.V | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,53,133 | 37,868 | 24.7 | 79.3 |
| 100 | Modakkurichi | Kittusamy R.N | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,53,092 | 40,162 | 26.2 | 81.5 |
| 101 | DharapuramSC | Ponnusamy.K | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,62,248 | 15,025 | 9.3 | 79.1 |
| 102 | Kangayam | Nataraj.Nsn | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,58,338 | 41,765 | 26.4 | 81.8 |
| 103 | Perundurai | Venkatachalam.N.D | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,49,561 | 42,167 | 28.2 | 83.9 |
| 104 | Bhavani | Narayanan.P.G | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,60,496 | 28,041 | 17.5 | 81.8 |
| 105 | Anthiyur | Ramanitharan.S.S | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,42,922 | 25,254 | 17.7 | 82.3 |
| 106 | Gobichettipalayam | Sengottaiyan K.A | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,74,184 | 41,912 | 24.1 | 83.3 |
| 107 | BhavanisagarSC | Sundaram P.L | Communist Party of India | 1,63,511 | 19,403 | 11.9 | 82.0 |
| 108 | Udhagamandalam | Budhichandhiran | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,22,675 | 7,545 | 6.2 | 71.3 |
| 109 | GudalurSC | Thiravidamani.M | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,13,985 | 27,374 | 24.0 | 71.5 |
| 110 | Coonoor | Ramachandran.K | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,21,015 | 9,292 | 7.7 | 73.1 |
| 111 | Mettuppalayam | Chinnaraj O K | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,71,836 | 25,775 | 15.0 | 81.1 |
| 112 | AvanashiSC | Karuppasamy.M.A. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,54,654 | 61,411 | 39.7 | 80.2 |
| 113 | Tiruppur (North)WIDEST | Anandan.M.S.M | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,60,907 | 73,271 | 45.5 | 74.4 |
| 114 | Tiruppur (South) | Thangavel.K | Communist Party of India (Marxist) | 1,22,375 | 38,303 | 31.3 | 72.9 |
| 115 | Palladam | Paramasivam.K.P | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,76,910 | 69,776 | 39.4 | 77.4 |
| 116 | Sulur | Thinakaran K | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,69,588 | 29,532 | 17.4 | 80.2 |
| 117 | Kavundampalayam | Arukutty V C | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2,16,785 | 69,260 | 31.9 | 73.6 |
| 118 | Coimbatore (North) | Malaravan T. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,55,282 | 40,098 | 25.8 | 70.0 |
| 119 | Thondamuthur | Velumani S P | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,60,085 | 53,203 | 33.2 | 75.1 |
| 120 | Coimbatore (South) | Doraiswamy R Alias Challenger Dorai | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,43,294 | 27,796 | 19.4 | 71.6 |
| 121 | Singanallur | Chinnasamy R | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,58,903 | 34,326 | 21.6 | 69.0 |
| 122 | Kinathukadavu | Damodaran S | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,67,567 | 30,266 | 18.1 | 78.1 |
| 123 | Pollachi | Muthukaruppannasamy M K | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,41,747 | 30,308 | 21.4 | 80.1 |
| 124 | ValparaiSC | Arumugham M | Communist Party of India | 1,24,440 | 3,421 | 2.7 | 76.7 |
| 125 | Udumalaipettai | Pollachi Jayaraman. V | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,56,845 | 44,560 | 28.4 | 78.2 |
| 126 | Madathukulam | C.Shanmugavelu | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,43,703 | 19,669 | 13.7 | 81.5 |
| 127 | Palani | Venugopalu. K.S.N, | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,69,925 | 1,754 | 1.0 | 81.0 |
| 128 | Oddanchatram | Sakkarapani.R | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,68,785 | 14,933 | 8.8 | 86.1 |
| 129 | Athoor | Periyasamy.I | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,89,245 | 53,932 | 28.5 | 83.4 |
| 130 | NilakkottaiSC | Ramasamy.A | Puthiya Tamilagam | 1,43,243 | 24,714 | 17.3 | 78.9 |
| 131 | Natham | Viswanathan.R. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,76,251 | 53,089 | 30.1 | 85.0 |
| 132 | Dindigul | Balabharathi.K. | Communist Party of India (Marxist) | 1,47,805 | 39,115 | 26.5 | 76.8 |
| 133 | Vedasandur | Palanichamy. S. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,68,772 | 50,712 | 30.0 | 79.7 |
| 134 | Aravakurichi | Pallanishamy.K.C | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,46,509 | 4,541 | 3.1 | 85.9 |
| 135 | Karur | Senthil Balaji, V. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,63,031 | 44,145 | 27.1 | 83.9 |
| 136 | KrishnarayapuramSC | Kamaraj.S | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,51,699 | 22,509 | 14.8 | 86.7 |
| 137 | Kulithalai | Pappasundaram.A | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,59,662 | 22,473 | 14.1 | 88.8 |
| 138 | Manapparai | Chandra Sekar R | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,73,248 | 28,299 | 16.3 | 80.0 |
| 139 | Srirangam | J Jayalalitha | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,78,547 | 41,848 | 23.4 | 80.7 |
| 140 | Tiruchirappalli (West) | N.Mariam Pitchai | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,54,321 | 7,179 | 4.7 | 75.0 |
| 141 | Tiruchirappalli (East) | Manoharan R | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,51,439 | 20,626 | 13.6 | 75.4 |
| 142 | Thiruverumbur | S.Senthilkumar | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,50,543 | 4,205 | 2.8 | 71.9 |
| 143 | Lalgudi | Soundarapandian.A | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,46,201 | 7,155 | 4.9 | 83.5 |
| 144 | Manachanallur | Poonachi. T.P. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,56,437 | 19,190 | 12.3 | 84.1 |
| 145 | Musiri | N.R.Sivapathy | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,50,808 | 43,791 | 29.0 | 81.6 |
| 146 | ThuraiyurSC | Indraganthi T | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,48,452 | 10,935 | 7.4 | 82.0 |
| 147 | PerambalurSC | Tamizhselvan.R | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,88,725 | 19,079 | 10.1 | 82.6 |
| 148 | Kunnam | Sivasankar.S.S | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,74,294 | 22,957 | 13.2 | 81.9 |
| 149 | Ariyalur | Manivel, Durai. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,85,749 | 17,820 | 9.6 | 84.8 |
| 150 | Jayankondam | Guru @ Gurunathan J | Pattali Makkal Katchi | 1,79,981 | 15,138 | 8.4 | 83.2 |
| 151 | TittakudiSC | K.Tamil Azhagan | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,39,261 | 12,642 | 9.1 | 79.2 |
| 152 | Vriddhachalam | V. Muthukumar | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,58,288 | 13,641 | 8.6 | 80.8 |
| 153 | Neyveli | M.P.S.Sivasubramaniyan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,37,357 | 8,118 | 5.9 | 82.7 |
| 154 | Panruti | P.Sivakolunthu | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,61,443 | 10,716 | 6.6 | 83.3 |
| 155 | Cuddalore | M.C. Sampath | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,41,930 | 33,678 | 23.7 | 78.0 |
| 156 | Kurinjipadi | R.Rajendran | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,56,694 | 23,848 | 15.2 | 86.1 |
| 157 | Bhuvanagiri | Selvi | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,70,265 | 13,117 | 7.7 | 82.0 |
| 158 | Chidambaram | K.Balakrishnan | Communist Party of India (Marxist) | 1,49,166 | 2,879 | 1.9 | 77.9 |
| 159 | KattumannarkoilSC | N.Murugumaran | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,44,773 | 31,725 | 21.9 | 79.5 |
| 160 | SirkazhiSC | Sakthi . M | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,53,561 | 27,379 | 17.8 | 78.8 |
| 161 | Mayiladuthurai | R.Arulselvan | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,41,847 | 3,017 | 2.1 | 76.7 |
| 162 | Poompuhar | Pavunraj.S | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,69,457 | 11,373 | 6.7 | 79.9 |
| 163 | Nagapattinam | K A Jayapal | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,20,690 | 5,743 | 4.8 | 79.5 |
| 164 | KilvelurSC | Mahalingam P | Communist Party of India (Marxist) | 1,21,254 | 724 | 0.6 | 85.9 |
| 165 | Vedaranyam | N.V.Kamaraj | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,30,708 | 10,928 | 8.4 | 84.3 |
| 166 | ThiruthuraipoondiSC | K.Ulaganathan | Communist Party of India | 1,56,294 | 22,287 | 14.3 | 80.6 |
| 167 | Mannargudi | Rajaa, T.R.B. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,66,186 | 3,982 | 2.4 | 80.9 |
| 168 | Thiruvarur | Karunanidhi. M | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,73,159 | 50,249 | 29.0 | 82.6 |
| 169 | Nannilam | Kamaraj.R | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,80,684 | 10,404 | 5.8 | 82.6 |
| 170 | ThiruvidaimarudurSC | Chezhiaan.Govi | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,60,392 | 394 | 0.2 | 81.6 |
| 171 | Kumbakonam | Anbalagan.G | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,61,408 | 1,272 | 0.8 | 80.6 |
| 172 | Papanasam | R. Doraikkannu | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,60,162 | 18,007 | 11.2 | 80.8 |
| 173 | Thiruvaiyaru | M.Rethinasami | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,73,706 | 12,962 | 7.5 | 83.8 |
| 174 | Thanjavur | M.Rengasamy | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,49,130 | 7,329 | 4.9 | 73.8 |
| 175 | Orathanadu | R.Vaithilingam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,58,681 | 32,644 | 20.6 | 82.1 |
| 176 | Pattukkottai | N.R.Rengarajan | Indian National Congress | 1,46,353 | 8,779 | 6.0 | 78.0 |
| 177 | Peravurani | C. Arunpandian | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,40,044 | 7,194 | 5.1 | 80.8 |
| 178 | GandharvakottaiSC | Subramanian. N | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,22,381 | 19,699 | 16.1 | 80.1 |
| 179 | Viralimalai | Vijaya Basker. C | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,38,022 | 39,309 | 28.5 | 86.0 |
| 180 | Pudukkottai | Muthukumaran.P | Communist Party of India | 1,39,957 | 3,101 | 2.2 | 78.9 |
| 181 | Thirumayam | Vairamuthu. P.K. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,35,429 | 31,135 | 23.0 | 78.7 |
| 182 | Alangudi | Krishnan.Kupa | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,38,203 | 5,127 | 3.7 | 81.9 |
| 183 | Aranthangi | Raja Nayagam M | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,28,027 | 16,656 | 13.0 | 75.1 |
| 184 | Karaikudi | Palanichamy.Cholan.Ct | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,68,797 | 18,900 | 11.2 | 74.4 |
| 185 | Tiruppattur | Periyakaruppan.Kr | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,73,020 | 1,584 | 0.9 | 79.2 |
| 186 | Sivaganga | Gunasekaran.S | Communist Party of India | 1,57,216 | 4,382 | 2.8 | 73.5 |
| 187 | ManamaduraiSC | Gunasekaran.M | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,61,626 | 14,020 | 8.7 | 76.6 |
| 188 | Melur | Samy R | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,54,050 | 24,462 | 15.9 | 77.5 |
| 189 | Madurai East | Tamilarasan K | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,79,869 | 28,755 | 16.0 | 77.1 |
